| Альфа Банк | 2.82 | 2.854 | 3.38 | 3.41 | 3.72 | 3.77 |
г. Гомель, пр. Ленина, 51-88
| 2.8 | 2.854 | 3.37 | 3.41 | 3.72 | 3.77 | г. Гомель, ул. Б.Царикова, 1
| 2.82 | 2.854 | 3.38 | 3.41 | 3.72 | 3.77 | г. Гомель, пр-т. Речицкий, 40
| 2.82 | 2.854 | 3.38 | 3.41 | 3.72 | 3.77 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3
| 2.82 | 2.854 | 3.38 | 3.41 | 3.72 | 3.77 | г. Гомель, пр-т. Победы, 29
| 2.82 | 2.854 | 3.38 | 3.41 | 3.72 | 3.77 | г. Гомель, ул. Советская, 200
| 2.82 | 2.854 | 3.38 | 3.41 | 3.72 | 3.77 | г. Гомель, ул. Советская 41Б/6
| 2.8 | 2.854 | 3.37 | 3.41 | 3.72 | 3.77 | г. Гомель, ул.Ильича, 333
| 2.8 | 2.854 | 3.37 | 3.41 | 3.72 | 3.77 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза)
| 2.8 | 2.854 | 3.37 | 3.41 | 3.72 | 3.77 |
|
| Банк БелВЭБ | 2.8 | 2.89 | 3.25 | 3.47 | 3.6 | 3.77 |
г. Гомель, Ленина 10
| 2.8 | 2.89 | 3.25 | 3.47 | 3.6 | 3.77 |
|
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.835 | 2.852 | 3.385 | 3.403 | 3.736 | 3.745 |
г. Гомель, ул. Советская, 32а
| 2.835 | 2.852 | 3.385 | 3.403 | 3.736 | 3.745 |
|
| Банк Дабрабыт | 2.835 | 2.855 | 3.38 | 3.405 | 3.725 | 3.745 |
г. Гомель, пр-т Ленина, 34
| 2.835 | 2.855 | 3.38 | 3.405 | 3.725 | 3.745 |
|
| Банк РРБ | 2.84 | 2.852 | 3.36 | 3.415 | 3.73 | 3.75 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 2.84 | 2.855 | 3.36 | 3.415 | 3.73 | 3.76 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 2.83 | 2.855 | 3.36 | 3.415 | 3.73 | 3.75 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 2.8 | 2.852 | 3.36 | 3.415 | 3.72 | 3.75 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза)
| 2.82 | 2.854 | 3.36 | 3.415 | 3.715 | 3.75 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 2.83 | 2.855 | 3.36 | 3.415 | 3.73 | 3.75 |
|
| Белагропромбанк | 2.845 | 2.865 | 3.39 | 3.425 | 3.736 | 3.755 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 2.845 | 2.865 | 3.39 | 3.425 | 3.736 | 3.755 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 2.84 | 2.87 | 3.375 | 3.445 | 3.733 | 3.755 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 2.84 | 2.87 | 3.375 | 3.445 | 3.733 | 3.755 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 2.84 | 2.87 | 3.375 | 3.445 | 3.733 | 3.755 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 2.84 | 2.87 | 3.375 | 3.445 | 3.733 | 3.755 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 2.84 | 2.87 | 3.375 | 3.445 | 3.733 | 3.755 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 2.845 | 2.865 | 3.39 | 3.425 | 3.736 | 3.755 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 2.845 | 2.865 | 3.39 | 3.425 | 3.736 | 3.755 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 2.84 | 2.87 | 3.375 | 3.445 | 3.733 | 3.755 |
|
| Беларусбанк | 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, пр-т Ленина, 4
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Карповича, 21-202
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Жукова, 40А
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, пр-т Космонавтов, 32
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Царикова, 44
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6/А
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 45
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 16
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 91
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, МЖК Солнечный, 6
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. П.Бровки, 45
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Иногородняя 8-я, 2 корп 2
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Ефремова , 5
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Октябрьская, 15
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 2.83 | 2.875 | 3.36 | 3.42 | 3.67 | 3.745 |
|
| Белгазпромбанк | 2.835 | 2.852 | 3.386 | 3.42 | 3.73 | 3.744 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 2.835 | 2.852 | 3.386 | 3.42 | 3.73 | 3.744 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 2.835 | 2.852 | 3.386 | 3.42 | 3.73 | 3.744 |
|
| Белинвестбанк | 2.83 | 2.86 | 3.37 | 3.407 | 3.735 | 3.765 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 2.83 | 2.86 | 3.37 | 3.407 | 3.735 | 3.765 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 2.83 | 2.86 | 3.367 | 3.407 | 3.73 | 3.768 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 2.83 | 2.86 | 3.37 | 3.407 | 3.735 | 3.765 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 2.83 | 2.86 | 3.37 | 3.407 | 3.735 | 3.765 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 2.83 | 2.86 | 3.37 | 3.407 | 3.735 | 3.765 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 2.83 | 2.86 | 3.37 | 3.407 | 3.735 | 3.765 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 2.83 | 2.86 | 3.37 | 3.407 | 3.735 | 3.765 |
|
| БНБ-Банк | 2.8205 | 2.849 | 3.387 | 3.402 | 3.736 | 3.7495 |
Гомель, пр-т Победы, 12Б
| 2.804 | 2.849 | 3.387 | 3.402 | 3.736 | 3.7495 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65
| 2.8205 | 2.8595 | 3.3605 | 3.4095 | 3.7005 | 3.7545 |
|
| МТБанк | 2.8 | 2.85 | 3.35 | 3.405 | 3.7 | 3.75 |
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 2.79 | 2.855 | 3.33 | 3.415 | 3.68 | 3.75 | г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2
| 2.8 | 2.85 | 3.35 | 3.405 | 3.7 | 3.75 | г. Гомель, пр-т Победы, 16б
| 2.8 | 2.85 | 3.35 | 3.405 | 3.7 | 3.75 | г. Гомель, ул. Советская, 149 (ТЦ "Карусель")
| 2.78 | 2.855 | 3.32 | 3.42 | 3.66 | 3.76 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 2.78 | 2.855 | 3.32 | 3.42 | 3.66 | 3.76 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 2.8 | 2.85 | 3.35 | 3.405 | 3.7 | 3.75 | г. Гомель, пр-т Речицкий 5В, РКЦ "Мандарин"
| 2.8 | 2.85 | 3.35 | 3.405 | 3.7 | 3.75 |
|
| Нео Банк Азия | 2.84 | 2.865 | 3.38 | 3.42 | 3.71 | 3.74 |
г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 2.84 | 2.865 | 3.38 | 3.42 | 3.71 | 3.74 |
|
| Паритетбанк | 2.83 | 2.857 | 3.37 | 3.42 | 3.736 | 3.75 |
г. Гомель, п-т Победы 20-1
| 2.83 | 2.857 | 3.37 | 3.42 | 3.736 | 3.75 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 2.83 | 2.857 | 3.37 | 3.42 | 3.736 | 3.75 |
|
| Приорбанк | 2.83 | 2.865 | 3.38 | 3.425 | 3.71 | 3.77 |
г. Гомель, ул. Красноармейская 3А
| 2.83 | 2.865 | 3.38 | 3.425 | 3.71 | 3.77 |
|
| Сбер Банк | 2.815 | 2.875 | 3.37 | 3.45 | 3.7 | 3.78 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 2.815 | 2.875 | 3.37 | 3.45 | 3.7 | 3.78 | г. Гомель, ул. Интернациональная, 13
| 2.815 | 2.875 | 3.37 | 3.45 | 3.7 | 3.78 |
|
| СтатусБанк | 2.842 | 2.849 | 3.393 | 3.402 | 3.736 | 3.739 |
Гомель, г. Гомель, Киселева, 3Б
| 2.842 | 2.849 | 3.393 | 3.402 | 3.736 | 3.739 | Гомель, г. Гомель, пр. Ленина 45-53
| 2.842 | 2.849 | 3.391 | 3.402 | 3.73 | 3.739 |
|
| Технобанк | 2.82 | 2.86 | 3.38 | 3.41 | 3.71 | 3.755 |
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг "Гомель")
| 2.82 | 2.86 | 3.36 | 3.41 | 3.7 | 3.755 | Привокзальная площадь, 1, гостиница "Гомель"
| 2.8 | 2.86 | 3.35 | 3.41 | 3.66 | 3.76 | ул.Каменщикова 3
| 2.82 | 2.86 | 3.38 | 3.42 | 3.71 | 3.755 | ул.Гагарина 65
| 2.82 | 2.86 | 3.36 | 3.41 | 3.7 | 3.755 | ул. Сухого 2
| 2.82 | 2.86 | 3.36 | 3.41 | 3.7 | 3.755 | Привокзальная пл. 1
| 2.8 | 2.86 | 3.35 | 3.41 | 3.66 | 3.76 | Проспект Речицкий 5В
| 2.82 | 2.86 | 3.38 | 3.42 | 3.71 | 3.755 | Проспект Речицкий 5В
| 2.82 | 2.86 | 3.38 | 3.42 | 3.71 | 3.755 | ул. Мазурова 1
| 2.82 | 2.86 | 3.38 | 3.42 | 3.71 | 3.755 | г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ "Кристалл")
| 2.82 | 2.86 | 3.36 | 3.41 | 3.7 | 3.755 | ул. Советская, 200, ТЦ "Корона"
| 2.82 | 2.86 | 3.38 | 3.42 | 3.71 | 3.755 | ул.Мазурова 79
| 2.82 | 2.86 | 3.36 | 3.41 | 3.7 | 3.755 | ул. Быховская, 112 (ТЦ "GREEN")
| 2.82 | 2.86 | 3.36 | 3.41 | 3.7 | 3.755 | ул. Косарева 18
| 2.82 | 2.86 | 3.36 | 3.41 | 3.7 | 3.755 | ул.Советская 60
| 2.82 | 2.86 | 3.36 | 3.41 | 3.7 | 3.755 |
|